Spirály, šnekovnice

Lehké spirály

Na základě obchodních zkušeností naší firmy nabízíme lehké spirály od průměru 36 mm do 100 mm. Tyto rozměry jsou zpravidla ihned k dodání z našeho skladu. 

Materiálové provedení

SPIRÁLA:

  • TYP SL - ocelová (dle normy EN - S235, S355)
  • TYP SLK - ocelová kruhová (dle normy EN - S235, S355)
  • TYP SLN - nerezová (dle normy ASTM - AISI 302)
  • TYP SLNK - nerezová kruhová (dle normy ASTM - AISI 302)

TYPY LEHKÝCH SPIRÁL

 

Typ Průměr spirály vnější Stoupání závitu Průměr spirály vnitřní Tloušťka spirály Materiál spirály
  (mm) (mm)  (mm) (mm)  
Lehká bezosá spirála SL 38  38 31 22 4 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SLN 38  38 31 22 4 Nerez (ASTM - AISI 302)
Lehká bezosá spirála SLN 52  52 37 28 4,7 Nerez (ASTM - AISI 302)
Lehká bezosá spirála SLN 52  52 37 32 3,4 Nerez (ASTM - AISI 302)
Lehká bezosá spirála SLN 52 52 37 28 6 Nerez (ASTM - AISI 302)
Lehká bezosá spirála SL 53 53 37 33 4,3 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SL 60 60 40 36 4,3 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SL 60 60 50 36 4 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SLK 60 60 40 48 6 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SL 61  61 42 37 5 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SL 61 61 60 37 4 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SLN 61  61 42 37 4,7 Nerez (ASTM - AISI 302)
Lehká bezosá spirála SL 68 68 50 44 4,4 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SL 68  68 50 44 5 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SL 68 68 60 44 4 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SL 68 68 68 44 7 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SLN 68  68 50 44 4,7 Nerez (ASTM - AISI 302)
Lehká bezosá spirála SLN 68 68 60 44 4 Nerez (ASTM - AISI 302)
Lehká bezosá spirála SLK 68 68 50 52 8 Nerez (ASTM - AISI 302)
Lehká bezosá spirála SLNK 68 68 50 52 8 Nerez (ASTM - AISI 302)
Lehká bezosá spirála SL 70 70 50 46 4 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SL 70 70 50 46 4,3 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SL 70 70 65 46 4 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SLK 70 70 65 46 12 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SL 74 74 50 44 4,7 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SLN 90  90 60 66 4,7 Nerez (ASTM - AISI 302)
Lehká bezosá spirála SLN 94  94 66 66 5 Nerez (ASTM - AISI 302)
Lehká bezosá spirála SL 95 95 65 67 5 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SL 95  95 66 66 4,7 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SL 95 95 66 66 5 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SLK 95 95 70 71 12 Ocel (EN - S235, S355)
Lehká bezosá spirála SLK 100 100 70 76 12 Ocel (EN - S235, S355)

 

Černě označené typy = ocelové provedení spirály

Červeně označené typy = nerezové provedení spirály

Více než 5 900 ks vyrobených dopravníků pro téměř 600 druhů materiálů během 34 let působení na trhu zaručují odborný přístup i pro Vaši poptávku.

...síla myšlenky