ZÁVITOVKA:
Typ | Priemer závitovky vonkajší | Stúpanie závitu |
Priemer závitovky vnútorný |
Hrúbka závitovky (vnútorný/vonkajší) | Materiál závitovky |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
Závitovka ZLN 70 | 70 | 70 | 22 | 4/2 | Nerez (ASTM - AISI 304) |
Závitovka ZL 80 | 80 | 80 | 27 | 3/1,5 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZL 100 | 100 | 100 | 27 | 3 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZL 120 | 120 | 120 | 27 | 3 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZL 130 | 130 | 130 | 27 | 3 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZL 140 | 140 | 140 | 34 | 3 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZL 150 | 150 | 150 | 48 | 3 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZL 160 | 160 | 160 | 48 | 3/1,5 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZL 180 | 180 | 180 | 60 | 4/2 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZL 200 | 200 | 200 | 61 | 6/3 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZLN 200 | 200 | 150 | 60 | 4/2 | Nerez (ASTM - AISI 304) |
Závitovka ZLN 200 | 200 | 200 | 60 | 4/2 | Nerez (ASTM - AISI 304) |
Závitovka ZLN 245 | 245 | 200 | 57 | 5 | Nerez (ASTM - AISI 316) |
Závitovka ZL 250 | 250 | 200 | 61 | 4/2 | Ocel (EN - S235, S355) |
Závitovka ZL 250 | 250 | 250 | 61 | 4 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZLN 250 | 250 | 250 | 60 | 6/3 | Nerez (ASTM - AISI 304) |
Závitovka ZL 300 | 300 | 250 | 61 | 6 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZL 300 | 300 | 300 | 61 | 6/3 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZLN 300 | 300 | 300 | 89 | 4/2 | Nerez (ASTM - AISI 304) |
Závitovka ZL 315 | 315 | 315 | 102 | 4 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZLN 350 | 350 | 250 | 65 | 5 | Nerez (ASTM - AISI 316) |
Závitovka ZL 400 | 400 | 400 | 102 | 6/3 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZL 400 | 400 | 400 | 102 | 8/3,5 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Závitovka ZLN 550 | 550 | 300 | 220 | 5 | Nerez (ASTM - AISI 304) |
Závitovka ZL 600 | 600 | 600 | 169 | 8 | Oceľ (EN - S235, S355) |
Čierno označené typy = oceľové prevedenie závitovky
Červeno označené typy = nerezové prevedenie závitovky